Размеры
| КУРТКИ, ПУХОВИКИ | |||||||||
| Российский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | |||||
| 40 | XS | 80 | 62 | 88 | |||||
| 42 | S | 84 | 66 | 92 | |||||
| 44 | M | 88 | 70 | 96 | |||||
| 46 | L | 92 | 74 | 100 | |||||
| 48 | XL | 96 | 78 | 104 | |||||
| 50 | 2XL | 100 | 82 | 108 | |||||
| 52 | 3XL | 104 | 86 | 112 | |||||
| 54 | 4XL | 108 | 90 | 116 | |||||
| 56 | 5XL | 112 | 94 | 120 | |||||
| 58 | 6XL | 116 | 98 | 124 | |||||
| 60 | 7XL | 120 | 100 | 128 | |||||
| БРЮКИ. ДЖИНСЫ. КАПРИ. ШОРТЫ | |||||||||
| Российский размер | Международный размер | Китай | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | |||||
| 40 | XS | 7 | 62 | 86 | |||||
| 42 | S | 9 | 66 | 92 | |||||
| 44 | M | 11 | 70 | 96 | |||||
| 46 | L | 13 | 74 | 100 | |||||
| 48 | XL | 15 | 78 | 104 | |||||
| 50 | 2XL | 17 | 82 | 108 | |||||
| 52 | 3XL | 19 | 86 | 112 | |||||
| 54 | 4XL | 21 | 90 | 116 | |||||
| 56 | 5XL | 23 | 94 | 120 | |||||
| 58 | 6XL | 25 | 98 | 124 | |||||
| 60 | 7XL | 27 | 100 | 128 | |||||
| 62 | 7XL | 29 | 104 | 132 | |||||
| 64 | 8XL | 31 | 108 | 136 | |||||
Как мы измеряем параметры вещей, которые продаются на сайте?
Обхват груди - расстояние на уровне груди под проймами рукавов
Обхват талии - расстояние на уровне линии талии в плечевых изделиях и расстояние на уровне верхнего среза в поясных изделиях
Обхват бедер - расстояние на уровне выступающих точек ягодиц
Длина спереди - измеряется от самой высокой точки плеча через выступающую точку груди до низа изделия
Длина по спинке - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до низа изделия
Длина рукава - измеряется по внешней стороне рукава от его вершины до низа
Длина рукава от горловины - измеряется от основания горловины или воротника до низа рукава
Длина внутреннего шва брючин - измеряется по внутреннему шву брючин от промежности до низа
Длина юбок и шорт - измеряется от верхнего шва до низа изделия
